Anno 2018
INCARICHI E CONSULENZE Aggiornato al 25 luglio 2018
Beneficiario | CF \ P.IVA | descrizione | Importo previsto | Importo liquidato | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | MODALITA' INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO |
CORVARO ARMANDO VIA VARESE N. 4 63084 FOLIGNANO AP | P.IVA 01395650441 | ACQUISTO PRODOTTI PER PROGETTI PROPRI - COMUNICAZIONE AZIENDALE CANADA- | 180.07 | 0 | DP N.9/2014 ratificata con Delibera del Consiglio n. 20 del 1/4/2014 | Affidamento diretto |
PASSIONE AUTO SRL ZONA IND.LE MARINO DEL TRONTO SNC 63100 ASCOLI PICENO | P.IVA 01946410444 | SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE CON BUS A NOLEGGIO -DELEGAZIONE TUNISINA | 800 | 0 | DETERMINA PRESIDENZIALE N. 9/2016 | Affidamento diretto |
ROI DI SILVESTRI FULVIO & C. SAS VIA DON L. STURZO N. 4 63074 SAN BENEDETTO DEL TR. AP | P.IVA 02281880449 | PIATTAFORMA NEWSLETTERS, ASSISTENZA TECNICA E HOSTING, CONTRIBUTO ALL'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PER PROGETTO EEN ANNO 2017 | 2305.8 | 2305.8 | DELIBERAN.18 DEL CONSIGLIO N. 2 DEL 30/03/2017 | Affidamento diretto |
HRM CONSULTING Srls via Mattiazzo n. 4- 31050 Ponzano Veneto TV | P. iva 04885050262 | PROGETTO FORMATIVO SETTORE TURISMO PICENO | 7930 | 7930 | DELIBERA N. 45 DEL CONSIGLIO DEL 15/11/2017 | Affidamento diretto |
Istituto Marchigiano di Enogastronomia S.r.l. Viale dell'Industria n. 5 60035 Jesi AN | p.iva 02644220424 | EVENTO B2B TUTTO FOOD 2017 | 4880 | 4880 | DELIBERA N. 27 DEL CONSIGLIO DEL 6 GIUGNO 2017 | Affidamento diretto |
INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. C.SO STATI UNITI N.14 35127 PADOVA | P.IVA 02313821007 | CANONI INFORMATICI -ORACLE, USER ID, E PRODIGI ANNO 2017 | 7000 | 7001.44 | DELIBERA N.7 DEL CONSIGLIO N. 1 DEL 26/01/2017 | Affidamento diretto |
FAST EDIT SRL VIA GRAMSCI N. 11-63075 ACQUAVIVA PICENA AP | P.IVA 01266440443 | RISTAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PROGETTO EEN ANNO 2017 | 5025.57 | 5025.57 | DELIBERAN.18 DEL CONSIGLIO N. 2 DEL 30/03/2017 | Affidamento diretto |
ALIFFI GIOVANNI VIALE INDIPENDENZA N.7 63100 ASCOLI PICENO | P.IVA 01295490443 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ASSISTENZA CONTABILE/FISCALE ANNO 2018 | 1500 | 0 | DELIBERA N.4 DEL CONSIGLIO N. 1 DEL 14/02/2018 | Affidamento diretto |
MARONI SILVIA C.SO SERPENTE AUREO N. 53 63073 OFFIDA AP | P.IVA 01749120448 COD. FISC. MRNSLV76B58H769O | SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2018 | 1481 | 0 | DELIBERA N.3 DEL CONSIGLIO N. 1 DEL 14/02/2018 | Affidamento diretto |
INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. C.SO STATI UNITI N.14 35127 PADOVA | P.IVA 02313821007 | CANONI INFORMATICI -ORACLE, USER ID, E PRODIGI ANNO 2018 | 7000 | 1569,72+ | DELIBERA N.5 DEL CONSIGLIO N. 1 DEL 14/02/2018 | Affidamento diretto |
AON SPA VIA GIROMBELLI N. 6 -60131 ANCONA | P.IVA 011274970158 | POLIZZE ASSICURATIVE AON ANNO 2018 | 2824 | 2824 | Determina Presidenziale n. 1/2018 | Affidamento diretto |
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA C/CRISTOBAL 20003 MADRID | CIF.ES-G-78025905 | CALENDARIO EVENTI 1° SEMESTRE 2018: PARTECIPAZIONE FIERA NAVALIA | 8550 | 8550 | DELIBERA N.7 DEL CONSIGLIO N. 1 DEL 14/02/2018 | Affidamento diretto |
ASSOCIATION DU SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICOLTURE AU MAROC ECOL D'ORTICULTURE 5000 MEKNES | CALENDARIO EVENTI 1° SEMESTRE 2018: ACQUISTO STAND ISTITUZIONALE EVENTO SIAM MAROCCO 2018 | 1818 | 1818 | DELIBERA N.7 DEL CONSIGLIO N. 1 DEL 14/02/2018 | Affidamento diretto | |
FAIRS CONSULT BV SCHOUDERMANTEL 3981 NEDERLAND | NL856265688B01 | CALENDARIO EVENTI 1° SEMESTRE 2018: EVENTO FIERA SECOND HOME EXPO OLANDA | 4875 | 4875 | DELIBERA N.7 DEL CONSIGLIO N. 1 DEL 14/02/2018 | Affidamento diretto |
SERAFINO BRUNI -INTERNATIONAL COMMITMENTS VIA MONTELLO N. 16 63100 ASCOLI PICENO | P.IVA 02238670448 | CALENDARIO EVENTI 1° SEMESTRE 2018: PROMOZIONE PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO NEI PAESI CEMAC E CAMERUN ANNO 2018 | 5000 | 5000 | DELIBERA N.7 DEL CONSIGLIO N. 1 DEL 14/02/2018 | Affidamento diretto |
APTS LIMITED BOROUGH HIGH STREET LONDON | GB942899468 | CALENDARIO EVENTI 1° SEMESTRE 2018 FIERA A PALACE IN THE SUN LONDRA 11-13 MAGGIO | 3159 | 3159 | DELIBERA N.7 DEL CONSIGLIO N. 1 DEL 14/02/2018 | Affidamento diretto |
IMQ SPA VIA QUINTILIANO N.43 -20138 MILANO | P.IVA 12898410159 | SERVIZI CERTIFICAZIONE DI QUALITà PROGETTO EEN ANNO 2018 | 1780 | 545.02 | DELIBERA DEL CONSIGLIO N.50 04/12/2017 | Affidamento diretto |
INXMAIL LILIUM DI ANDREA FAVA VIA C. BATTISTI N. 67 21043 CASTIGLIONE OLONA VA | P.IVA 02457460125 | progetto EEN gestione newsletters anno 2018 | 2928 | 2928 | DELIBERA DEL CONSIGLIO N.50 04/12/2017 | procedura in economia |
ROI DI SILVESTRI FULVIO & C. SAS VIA DON L. STURZO N. 4 63074 SAN BENEDETTO DEL TR. AP | P.IVA 02281880449 | MANTENIMENTO ASSISTENZA TECNICA E HOSTING SITI WEB AZIENDALI | 3700 | 1515 | DELIBERA N.19 DEL CONSIGLIO N.2 DEL 04/04/2018 | Affidamento diretto |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL- STRADA 1 PALAZZO F6 20090 ASSAGO MILANO | P.IVA 10209790152 | ACQUISTO BANCHE DATI PER PROGETTO EEN-Enterprise Europe Network- | 700 | 345.84 | DELIBERA DEL CONSIGLIO N.50 04/12/2017 | Affidamento diretto |
COMUNE DI COMUNANZA VIA IV NOVEMBRE N. 2 63087 COMUNANZA | C.F | CALENDARIO EVENTI 2° SEMESTRE 2018 EVENTO LAGO DI GEROSA | 10000 | 5000 | DELIBERAN.28 DEL CONSIGLIO N.4 DEL 05/07/2018 | Affidamento diretto |
MC CONSULTING SRL VIA L.MANARA N. 134 63039 SAN BENEDETTO DEL TR. AP | P.IVA 02121240440 | CALENDARIO EVENTI 2° SEMESTRE 2018 EVENTO ITTICO SAN BENEDETTO | 3500 | DELIBERAN.28 DEL CONSIGLIO N.4 DEL 05/07/2018 | Affidamento diretto | |
ISTITUTO NAZIONALE COMMERCIO ESTERO | CALENDARIO EVENTI 2° SEMESTRE 2018 SIAGEC DAKAR SALONE DELL'AGROALIMENTARE | 4000 | DELIBERAN.28 DEL CONSIGLIO N.4 DEL 05/07/2018 | Affidamento diretto | ||
AMBASCIATA D'ITALIA IN CAMERUN E ISTITUTO COMMERCIO ESTERO | CALENDARIO EVENTI 2° SEMESTRE 2018 SETTIMANA CUCINA ITALIANA NEL MONDO | 9000 | DELIBERAN.29 DEL CONSIGLIO N.4 DEL 05/07/2018 | Affidamento diretto | ||
CONFINDUSTRIA AP | CALENDARIO EVENTI 2° SEMESTRE 2018 EVENTO PICENO HOSPITALITY II FASE | 7000 | DELIBERAN.28 DEL CONSIGLIO N.4 DEL 05/07/2018 | Affidamento diretto | ||
MARCHET AZ. SP. CCIAA DI ANCONA | CALENDARIO EVENTI 2° SEMESTRE 2018 INCOMING BUYER TEDESCHI DELLA MECCANICA | 10000 | DELIBERAN.28 DEL CONSIGLIO N.4 DEL 05/07/2018 | Affidamento diretto | ||
CREA OFA VIA PO 14-00198 ROMA | CF 97231970589 | CALENDARIO EVENTI 2° SEMESTRE 2018 RICERCA ANALISI DNA CULTIVAR ASCOLANA DI GELSO AUTOCTONO | 3000 | DELIBERA N.30 DEL CONSIGLIO N.4 DEL 05/07/2018 | Affidamento diretto |
Anno 2017
Beneficiario | CF \ P.IVA | descrizione | Importo previsto | Importo liquidato | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | MODALITA' INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORVARO ARMANDO VIA VARESE N. 4 63084 FOLIGNANO AP | P.IVA 01395650441 | ACQUISTO PRODOTTI PER PROGETTI PROPRI - COMUNICAZIONE AZIENDALE CANADA- | 180.07 | 0 | DP N.9/2014 ratificata con Delibera del Consiglio n. 20 del 1/4/2014 | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||
AVVOCATO GIUSEPPE VALLESI VIA XX SETTEMBRE N 15 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP | COD. FISC. VLLGPP61B02H769R P.IVA 01220160442 | RICHIESTA PARERE IN MERITO ALLA RIPETIZIONE DI UNA SOMMA EROGATA VS DIPENDENTE | 1400 | 1378.87 | DETERMINA PRESIDENZIALE N. 10/2016 | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||
ALIFFI GIOVANNI VIALE INDIPENDENZA N.7 63100 ASCOLI PICENO | P.IVA 01295490443 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ASSISTENZA CONTABILE/FISCALE ANNO 2017 | 1500 | 1046.76 | DELIBERA N.6 DEL CONSIGLIO N. 1 DEL 26/01/2017 | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||
MARONI SILVIA C.SO SERPENTE AUREO N. 53 63073 OFFIDA AP | P.IVA 01749120448 COD. FISC. MRNSLV76B58H769O | SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2016 | 1500 | 1500 | DELIBERA N.3 DEL CONSIGLIO DEL 13/04/2016 | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||
MARONI SILVIA C.SO SERPENTE AUREO N. 53 63073 OFFIDA AP | P.IVA 01749120448 COD. FISC. MRNSLV76B58H769O | SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2017 | 1500 | 1481.96 | DELIBERA N.5 DEL CONSIGLIO N. 1 DEL 26/01/2017 | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||
INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. C.SO STATI UNITI N.14 35127 PADOVA | P.IVA 02313821007 | CANONI INFORMATICI -ORACLE, USER ID, E PRODIGI ANNO 2017 | 7000 | 4857.63 | DELIBERA N.7 DEL CONSIGLIO N. 1 DEL 26/01/2017 | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||
PASSIONE AUTO SRL ZONA IND.LE MARINO DEL TRONTO SNC 63100 ASCOLI PICENO | P.IVA 01946410444 | SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE CON BUS A NOLEGGIO -DELEGAZIONE TUNISINA | 800 | DETERMINA PRESIDENZIALE N. 9/2016 | Affidamento diretto | |||||||||||||||||||
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL- STRADA 1 PALAZZO F6 20090 ASSAGO MILANO | P.IVA 10209790152 | ACQUISTO BANCHE DATI PER PROGETTO EEN-Enterprise Europe Network- | 345.84 | 345.84 | DELIBERAN.18 DEL CONSIGLIO N. 2 DEL 30/03/2017 | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||
VERONA FIERE VIALE DEL LAVORO N.8 37135 VERONA | P.IVA 00233750231 | ACQUISTO SPAZIO ESPOSITIVO FIERA MARMOMAC | 8564.4 | 8564.4 | DETERMINA PRESIDENZIALE N. 4 DEL 27/03/2017 | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||
SERAFINO BRUNI -INTERNATIONAL COMMITMENTS VIA MONTELLO N. 16 63100 ASCOLI PICENO | P.IVA 02238670448 | PROMOZIONE PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO NEI PAESI CEMAC E CAMERUN ANNO 2017 | 7000 | 7000 | DETERMINA PRESIDENZIALE N. 6 DEL 20/04/2017 | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||
RAI COM SPA VIA UMBERTO NOVARO 18 -00195 ROMA | P. IVA 12865250158 | PROMOZIONE DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA TRASMISSIONE SERENOVARIABILE - | 30000 | 30000 | DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 61 DEL 19/12/2016 | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||
DIECINODI SRL VIA NAPOLI N. 8/G- 63100 ASCOLI P. | P.IVA 02261620443 | PROMOZIONE DEL TERRITORIO - PROGETO MULTIMEDIALE ARTISTICO FLASH MOB - | 25000 | 25000 | DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 61 DEL 19/12/2016 | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||
AVVOCATO GIUSEPPE VALLESI VIA XX SETTEMBRE N 15 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP | COD. FISC. VLLGPP61B02H769R P.IVA 01220160442 | CAUSA TRIBUNALE DI PESARO- SEZIONE LAVORO | 9626.07 | 9626.07 | Affidamento diretto | |||||||||||||||||||
FERMO PROMUOVE AZ.SPECIALE CCIAA DI FERMO C.SO CEFALONIA N. 69 FERMO | P.IVA 02010080444 | PROGRAMMA PROMOZIONALE 2016/2017 REGIONE MARCHE SISTEMA CAMERALE | 2796.24 | 2796.24 | DELIBERA N.51 DEL CONSIGLIO N. 5 DEL 23/11/2016 | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||
I.T.S RETE INTEGRATED TEXILE SERVICE VIA PONTIDA N.7 - 63074 SAN BENEDETTO TR | COD. FISC. 91043530442 | FIERA DPV PARIGI- FEBBRAIO 2017 PROGRAMMA PROMOZIONALE REGIONALE | 5000 | 5000 | DELIBERA N.51 DEL CONSIGLIO N. 5 DEL 23/11/2016 | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||
AON SPA VIA GIROMBELLI N. 6 -60131 ANCONA | P.IVA 011274970158 | POLIZZE ASSICURATIVE AON ANNO 2017 | 2957 | 2957 | DELIBERA N. 8 DEL CONSIGLIO N. 1 DEL 26/01/2017 | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||
SENESI OFFIDA SRL VIA TESINO N. 145/A 63074 OFFIDA AP | P.IVA 02232400446 | eventi collaterali relativi al progetto di promozione del territorio | 275 | 275 | D.P N. 3 DEL 21/03/2017 | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||
IMQ SPA VIA QUINTILIANO N.43 -20138 MILANO | P.IVA 12898410159 | SERVIZI CERTIFICAZIONE DI QUALITà PROGETTO EEN ANNO 2017 | 1780 | 1329.84 | DELIBERAN.18 DEL CONSIGLIO N. 2 DEL 30/03/2017 | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||
LIAN DI TRAVAGLINI PAOLO & C SAS VIA 3 OTTOBRE N.23 63100 ASCOLI PICENO | P. IVA 01664840442 | SERVIZI DI CONSULENZA PROGETTO EEN ANNO 2017 | 1220 | 1220 | DELIBERAN.18 DEL CONSIGLIO N. 2 DEL 30/03/2017 | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||
ROI DI SILVESTRI FULVIO & C. SAS VIA DON L. STURZO N. 4 63074 SAN BENEDETTO DEL TR. AP | P.IVA 02281880449 | PIATTAFORMA NEWSLETTERS, ASSISTENZA TECNICA E HOSTING, CONTRIBUTO ALL'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER PROGETTO EEN ANNO 2017 | 2305.8 | 2305.8 | DELIBERAN.18 DEL CONSIGLIO N. 2 DEL 30/03/2017 | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||
STAND UP SRL VIA DARI N. 31 -63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP | ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PROGETTO EEN ANNO 2017 | 793 | 793 | DELIBERAN.18 DEL CONSIGLIO N. 2 DEL 30/03/2017 | Affidamento diretto | |||||||||||||||||||
STAND UP SRL VIA DARI N. 31 -63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP | ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE EVENTO PESCI D'AMARE 2017 | 488 | 488 | DELIBERA CONSIGLIO N. 34 DEL 26/07/2017 | Affidamento diretto | |||||||||||||||||||
CE S CO T DI AP E FERMO VIA L MANARA N. 134 SAN BENEDETTO TR. AP | EVENTO ISTITUZIONALE PESCI D'AMARE | 3500 | 3500 | DELIBERA CONSIGLIO N. 34 DEL 26/07/2017 | Affidamento diretto | |||||||||||||||||||
NAME CONSULTING SRL SRL SOCIETà DI SERVIZI CAMERA COMMERCIO ITALOARABA VIA PARIOLI N. 48 -00197 ROMA | EVENTO OREFICERIA CAMERA DI COOPERAZIONE ITALO ARABA | 2440 | 2440 | DELIBERA N. 28 DEL CONSIGLIO N.3 DEL 06/06/2017 | Affidamento diretto | |||||||||||||||||||
IL DESCO SRL VIA VIDACILIO N. 10 -63100 ASCOLI PICENO | EVENTO RIUNONE CONSORZIO SME2EU PROGETTO EEN | 400 | 400 | DELIBERAN.18 DEL CONSIGLIO N. 2 DEL 30/03/2017 | Affidamento diretto | |||||||||||||||||||
MICHAEL BAR C.SO MAZZINI 63100 ASCOLI PICENO | EVENTO RIUNONE CONSORZIO SME2EU PROGETTO EEN | 250 | 250 | DELIBERAN.18 DEL CONSIGLIO N. 2 DEL 30/03/2017 | Affidamento diretto | |||||||||||||||||||
CAFFE BISTRO' SRL VIA VIDACILIO N. 12 63100 ASCOLI PICENO | EVENTO RIUNONE CONSORZIO SME2EU PROGETTO EEN | 297 | 297 | DELIBERAN.18 DEL CONSIGLIO N. 2 DEL 30/03/2017 | Affidamento diretto | |||||||||||||||||||
APRUTINA TOURS VIA KENNEDY N. 29 -64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA TE | ACQUISTO BIGLIETTERIA VARIE RIUNIONI CONFERENZE ANNUALI EEN | 1639.1 | 1639.1 | DELIBERAN.18 DEL CONSIGLIO N. 2 DEL 30/03/2017 | Affidamento diretto | |||||||||||||||||||
HRM CONSULTING Srls via Mattiazzo n. 4- 31050 Ponzano Veneto TV | P. iva 04885050262 | PROGETTO FORMATIVO SETTORE TURISMO PICENO | 7930 | DELIBERA N. 45 DEL CONSIGLIO DEL 15/11/2017 | Affidamento diretto | |||||||||||||||||||
Istituto Marchigiano di Enogastronomia S.r.l. Viale dell'Industria n. 5 60035 Jesi AN | p.iva 02644220424 | EVENTO B2B TUTTO FOOD 2017 | 4880 | DELIBERA N. 27 DEL CONSIGLIO DEL 6 GIUGNO 2017 | Affidamento diretto | |||||||||||||||||||
Anno 2016
Beneficiario | CF \ P.IVA | descrizione | Importo previsto | Importo liquidato | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | MODALITA' INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO |
---|---|---|---|---|---|---|
CORVARO ARMANDO VIA VARESE N. 4 63084 FOLIGNANO AP | P.IVA 01395650441 | ACQUISTO PRODOTTI PER PROGETTI PROPRI - COMUNICAZIONE AZIENDALE CANADA- | 180.07 | 0 | DP N.9/2014 ratificata con Delibera del Consiglio n. 20 del 1/4/2014 | Affidamento diretto |
QUANTEC SARL DI LUNARDI BRUNO 108 BOULEVARD GHANDI 20210 CASABLANCA MAROCCO | EE | ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO PAESE AFRICA INIZIATIVE MAGREB | 7000 | 5737.7 | DELIBERA DI CONSIGLIO N.58 DEL 27/11/2015 | Affidamento diretto |
AVVOCATO GIUSEPPE VALLESI VIA XX SETTEMBRE N 15 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP | COD. FISC. VLLGPP61B02H769R P.IVA 01220160442 | RICHIESTA PARERE IN MERITO ALLA RIPETIZIONE DI UNA SOMMA EROGATA VS DIPENDENTE | 887.15 | 887.15 | DELIBERA DI CONSIGLIO N.62 DEL 27/11/2015 | Affidamento diretto |
ASTRELIA SRL VIA MARINUCCIA N. 37 -63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP | P.IVA 01730830443 | CANONE ANNUALE 2015- SERVIZI INTERNET PROGETTO EEN | 2232.6 | 2232.6 | D.P. N. 14 DEL 4/12/2014 RATIFIICATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 7 DEL 8/1/2015 | Affidamento diretto |
INXMAIL LILIUM DI ANDREA FAVA VIA C. BATTISTI N. 67 21043 CASTIGLIONE OLONA VA | P.IVA 02457460125 | progetto EEN gestione newsletters anno 2015 | 2928 | 2928 | DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 27 DEL 11/03/2015 | Affidamento diretto |
IKK ITALIAANSE KAMER VAN KOOPHANDE YOOR NEDERLAND DE RUYTERKADE 5 1013 AMSTERDAM | EE 804608453B01 | INCONTRO B2B CON OPERATORI SETTORE ALIMENTARE 2015 | 3000 | 3000 | DELIBERA N. 55 DEL 25/09/2015 | Affidamento diretto |
INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. C.SO STATI UNITI N.14 35127 PADOVA | P.IVA 02313821007 | CANONI INFORMATICI -ORACLE, USER ID, E PRODIGI ANNO 2015 | 6200 | 6141.46 | DELIBERA DEL CONSIGLIO N.13 DEL 8/01/2015 | Affidamento diretto |
PREMIERE VISION S.A. 59, QUAI RIMBAUD 02 FRANCE LYON CEDEX 02 LYON | VAT N°FR74403131956 | FIERA PREMIERI VISION PARIGI 16/18 FEBBRAIO 2016 | 10229 | 10229 | DETERMINA PRESIDENZIALE N. 1/2016 | Affidamento diretto |
AON SPA VIA GIROMBELLI N. 6 -60131 ANCONA | P.IVA 011274970158 | POLIZZE ASSICURATIVE AON ANNO 2016 | 2011 | 2011 | DETERMINA PRESIDENZIALE N. 3/2016 | Affidamento diretto |
MUESTRALO ORGANIZACION DE EVENTOS SLC PRINCIPE 24,4° 36202 VIGO SPAGNA | P.IVA EE B36942241 | FIERA NAVALIA SPAGNA DAL 24 AL 26 MAGGIO 2016 | 14000 | 14000 | DETERMINA PRESIDENZIALE N. 4/2016 | Affidamento diretto |
ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA VIALE DEL LAVORO N.8 37135 VERONA | P.IVA 00233750231 | FIERA SOL & AGRIFOOD | 19361.4 | 19361.4 | DETERMINA PRESIDENZIALE N. 5/2016 | Affidamento diretto |
IMQ SPA VIA QUINTILIANO N.43 -20138 MILANO | P.IVA 12898410159 | SERVIZI CERTIFICAZIONE DI QUALITà PROGETTO EEN ANNO 2016 | 1680 | 1329.44 | DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 17 DEL 13/04/2016 | Affidamento diretto |
WAVE MULTIMEDIA PRODUCTION VIA VALTELLINA SNC 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP | P.IVA 01773110448 | ASSISTENZA TECNICA E PIATTAFORMA NEWSLETTER PROGETTO EEN ANNO 2016 | 1403 | 1403 | DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 17 DEL 13/04/2016 | Affidamento diretto |
LIAN DI TRAVAGLINI PAOLO & C SAS VIA 3 OTTOBRE N.23 63100 ASCOLI PICENO | P. IVA 01664840442 | CONTRATTO PER INCARICO PROGETTO EEN -Enterprise Europe Network- SISTEMA QUALITà ANNO 2016 | 1220 | 1220 | DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 17 DEL 13/04/2016 | Affidamento diretto |
AVVOCATO GIUSEPPE VALLESI VIA XX SETTEMBRE N 15 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP | COD. FISC. VLLGPP61B02H769R P.IVA 01220160442 | RICHIESTA PARERE IN MERITO ALLA RIPETIZIONE DI UNA SOMMA EROGATA VS DIPENDENTE | 1400 | 0 | DETERMINA PRESIDENZIALE N. 10/2016 | Affidamento diretto |
ALIFFI GIOVANNI VIALE INDIPENDENZA N.7 63100 ASCOLI PICENO | P.IVA 01295490443 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ASSISTENZA CONTABILE/FISCALE ANNO 2016 | 1500 | 1173.64 | DETERMINA PRESIDENZIALE N. 7/2016 | Affidamento diretto |
MARONI SILVIA C.SO SERPENTE AUREO N. 53 63073 OFFIDA AP | P.IVA 01749120448 COD. FISC. MRNSLV76B58H769O | SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2016 | 1500 | 832.33 | DELIBERA N.3 DEL CONSIGLIO DEL 13/04/2016 | Affidamento diretto |
INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. C.SO STATI UNITI N.14 35127 PADOVA | P.IVA 02313821007 | CANONI INFORMATICI -ORACLE, USER ID, E PRODIGI ANNO 2016 | 7000 | 8154.34 | DELIBERA N.4 DEL CONSIGLIO DEL 13/04/2016 | Affidamento diretto |
PASSIONE AUTO SRL ZONA IND.LE MARINO DEL TRONTO SNC 63100 ASCOLI PICENO | P.IVA 01946410444 | SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE CON BUS A NOLEGGIO -DELEGAZIONE TUNISINA | 1285 | 0 | DETERMINA PRESIDENZIALE N. 9/2016 | Affidamento diretto |
IPSOA- GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL- STRADA 1 PALAZZO F6 20090 ASSAGO MILANO | P.IVA 10209790152 | ACQUISTO BANCHE DATI PER PROGETTO EEN-Enterprise Europe Network- | 581.62 | 581.62 | DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 17 DEL 13/04/2016 | Affidamento diretto |
FERMO PROMUOVE AZ.SPECIALE CCIAA DI FERMO C.SO CEFALONIA N. 69 FERMO | P.IVA 02010080444 | COMPARTECIPAZIONE SISTEMA REGIONALE CAMERALE SERVIZIO FIERA SHOES FROM ITALY TOKIO | 2292 | 2292 | DELIBERA CONSIGLIO N. 71 DEL 16/12/2015 DGR 830 /2012 | Affidamento diretto |
DIMORE PICENE SrL FRAZ. CAMPOLUNGO C/O VILLA SGARIGLIA 63100 ASCOLI PICENO | P. IVA 01928810447 | SERVIZIO PER OSPITI DELEGAZIONE TUNISINA | 715 | 715 | DETERMINA PRESIDENZIALE N. 9 DEL 13/05/2016 | Affidamento diretto |
SERAFINO BRUNI -INTERNATIONAL COMMITMENTS VIA MONTELLO N. 16 63100 ASCOLI PICENO | P.IVA 02238670448 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO PROMOCOMMERCIALE CAMERUN ANNO 2016 | 5000 | 5000 | DELIBERA N. 36 DEL CONSIGLIO 5 DEL 13/07/2016 | Affidamento diretto |
GRAFICA & STAMPA G&V DI VITELLI VALENTINA PIAZZA VIOLA N. 12 -63100 ASCOLI PICENO | P.IVA 01933480442 | ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PROGETTO EEN | 439.2 | 439.2 | DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 17 DEL 13/04/2016 | Affidamento diretto |
CAFFE' BISTRO' SNC VIA VIDACILIO N. 12 63100 ASCOLI P. | P.IVA 00984720441 | SERVIZIO LUNCH DELEGAZIONE TUNISINA | 440 | 440 | DETERMINA PRESIDENZIALE N. 9 DEL 13/05/2016 | Affidamento diretto |
ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA VIALE DEL LAVORO N.8 37135 VERONA | P.IVA 00233750231 | ACQUISTO SPAZIO ESPOSITIVO FIERA MARMOMAC | 7320 | 7320 | DETERMINA PRESIDENZIALE N. 11 DEL 05/09/2016 | Affidamento diretto |
IKK ITALIAANSE KAMER VAN KOOPHANDE YOOR NEDERLAND DE RUYTERKADE 5 1013 AMSTERDAM | EE 804608453B01 | EVENTO PROMO COMMERCIALIZZAZIONE DELL'AGROALIMENTARE PICENO IN OLANDA | 6642 | 6642 | DELIBERA CONSIGLIO N. 46 DEL 24/10/2016 | Affidamento diretto |
SFORZA DOTT. PASQUALINO VIA NAPOLI N. 120 63100 ASCOLI P. | COD. FISC SFRPQL55C21L49P | SPESE DI FUNZIONAMENTO - VISITA MEDICA AZIENDALE DIPENDENTI - D.LGS 81/2008 | 330 | 330 | DELIBERA CONSIGLIO N. 71 DEL 16/12/2015 | Affidamento diretto |
